雛形CAD
カテゴリー | タイトル | ファイル | 更新日 |
---|---|---|---|
AV設備 | 約100㎡_800MHzマイク使用_フラットパネル使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約100㎡_800MHzマイク使用_プロジェクター使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約100㎡_1.9GHzマイク使用_フラットパネル使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約100㎡_1.9GHzマイク使用_プロジェクター使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約130㎡_2分割使用_フラットパネル使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約130㎡_2分割使用_プロジェクター使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約600㎡_2分割使用_フラットパネル使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約600㎡_2分割使用_プロジェクター使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約64㎡_映像移動型_フラットパネル使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 約64㎡_映像移動型_プロジェクター使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 体育館_800MHzマイク使用_非防球スピーカー + 防球ガード使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 体育館_800MHzマイク使用_防球スピーカー使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 体育館_1.9GHzマイク使用_非防球スピーカー + 防球ガード使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | 体育館_1.9GHzマイク使用_防球スピーカー使用 | PDF DXF DWG | |
AV設備 | タッチパネル&DX200案(2分割) | PDF DXF DWG | |
AV設備 | タッチパネル&DX200案(3分割) | PDF DXF DWG | |
AV設備 | ハイフレックスアンプ | PDF DXF DWG | |
AV設備 | ハイフレックスアンプ_接続プレート | PDF DXF DWG | |
ITV設備 » システム構成例 |
【NX310_4(~16ch)】システム系統図・ラック図 | PDF DXF DWG JWW | |
ITV設備 » システム構成例 |
【NX310_8(~32ch)】システム系統図・ラック図 | PDF DXF DWG JWW |